제품소개
레이저 타입(HDLS-200) | 잉크 타입(HDIK-200) | ||
제원(mm) | 1,200(W)x1,496(L)x1,980(H) | 제원(mm) | 1,000(W)x800(L)x1,960(H) |
공급 속도 | 16~18RPM | 공급 속도 | 16~18RPM |
전기사양 | 380/220V,50/60Hz | 전기사양 | 220V,50/60Hz |
소비전력 | 3KW | 소비전력 | 3KW |
레이저 타입 | CO2 or UV | 잉크 타입 | INK |
생산능력(소프트젤) | Oblong#20 : 80,000~100,000Capsules/H | 생산능력(소프트젤) | 5MM≤ 100,000Capsules/H |
9MM≤ 75,000Capsules/H | |||
Oval#10 : 160,000~200,000Capsules/H | 12MM≤ 65,000Capsules/H | ||
20MM≤ 45,000Capsules/H | |||
재질 | 제품 접촉파트 SUS 316L/SUS304 혹은 동등급의 재료사용 | ||
* 속도는 캡슐 샘플 및 실제 테스트에 따라 달라집니다. |